Great Place to Work, autoridad en cultura de trabajo, publicó la octava edición de Los 100 Mejores CEO 2025 en México. El reconocimiento destaca a líderes de organizaciones por asegurar una positiva experiencia profesional para sus colaboradores. Fortalecen la confianza y el respeto mutuo a través de un liderazgo efectivo. Este reconocimiento certifica el impacto de los líderes que forman parte de la lista que Great Place to Work reconoce Los 100 Mejores CEO 2025 México.
Great Place to Work reconoce a Los 100 Mejores CEO 2025 de México
La entidad global en cultura de trabajo, Great Place to Work, presentó la octava edición de su reconocimiento a Los 100 Mejores CEO 2025. Este galardón distingue a los máximos líderes de organizaciones en México por su impacto en la gestión. También por la creación de una positiva experiencia profesional para todos sus colaboradores. En resumen, Great Place to Work reconoce Los 100 Mejores CEO 2025 México por establecer una cultura organizacional sólida.
Listado de Los 100 Mejores CEO 2025
| Categoría Ranking | NOMBRE DE PUBLICACION PARA LISTA |
| Más de 5,000 | Alsuper |
| Más de 5,000 | Banregio |
| Más de 5,000 | Cotemar |
| Más de 5,000 | DHL |
| Más de 5,000 | Farmacia San Pablo |
| Más de 5,000 | FedEx Express México |
| Más de 5,000 | Gentera |
| Más de 5,000 | Grupo Nadro |
| Más de 5,000 | Grupo PISA |
| Más de 5,000 | Grupo Vidanta |
| Más de 5,000 | Hilton México |
| Más de 5,000 | Hyatt Hotels |
| Más de 5,000 | Infonavit |
| Más de 5,000 | MAGNA COSMA MEXICO |
| Más de 5,000 | PAQUETEXPRESS |
| Más de 5,000 | Poder Judicial del Estado de México |
| Más de 5,000 | POSADAS |
| Más de 5,000 | Premium Restaurant Brands |
| Más de 5,000 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts |
| Más de 5,000 | Schneider Electric |
| De 501 a 5000 | ACCOR HOTELS MEXICO (HOTELES NOVOTEL, IBIS E IBIS STYLES) |
| De 501 a 5000 | ACTINVER |
| De 501 a 5000 | Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple |
| De 501 a 5000 | Banco Ve por más |
| De 501 a 5000 | CEA Querétaro |
| De 501 a 5000 | Ericsson México |
| De 501 a 5000 | FIBRA UNO |
| De 501 a 5000 | Gordian Staffing |
| De 501 a 5000 | GRUPO AZOR |
| De 501 a 5000 | Grupo México Complejo Metalúrgico Sonora |
| De 501 a 5000 | GRUPO RUBA |
| De 501 a 5000 | HDI Seguros |
| De 501 a 5000 | Interprotección |
| De 501 a 5000 | MasterCard |
| De 501 a 5000 | Monex Grupo Financiero |
| De 501 a 5000 | MVS Capital |
| De 501 a 5000 | Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato |
| De 501 a 5000 | Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro |
| De 501 a 5000 | TE Connectivity Automotriz Empalme |
| De 501 a 5000 | VINTE INMOBILIARIA |
| De 50 a 500 Nacional | AVANZA SOLIDO |
| De 50 a 500 Nacional | BTG Consultores de Riesgo |
| De 50 a 500 Nacional | Contalink |
| De 50 a 500 Nacional | DATA IQ |
| De 50 a 500 Nacional | Deportivo Parque España |
| De 50 a 500 Nacional | Donner & Asociados |
| De 50 a 500 Nacional | EAS Consulting |
| De 50 a 500 Nacional | Fibra MTY |
| De 50 a 500 Nacional | Grupo FIASA |
| De 50 a 500 Nacional | Grupo Prom |
| De 50 a 500 Nacional | IDN DESARROLLOS |
| De 50 a 500 Nacional | INMOBILIARIA MARCOS DIECK |
| De 50 a 500 Nacional | Kipling School |
| De 50 a 500 Nacional | METRIX LABORATORIOS |
| De 50 a 500 Nacional | MÉXICO TELECOM PARTNERS |
| De 50 a 500 Nacional | NACH |
| De 50 a 500 Nacional | Optimen |
| De 50 a 500 Nacional | Protección en Vida |
| De 50 a 500 Nacional | RT Revolucionando el Transporte |
| De 50 a 500 Nacional | Yuhu |
| De 50 a 500 Multinacional | BSS HUB MÉXICO |
| De 50 a 500 Multinacional | Colliers Lomelin |
| De 50 a 500 Multinacional | EndemolShine Boomdog |
| De 50 a 500 Multinacional | Equinix |
| De 50 a 500 Multinacional | ETERNITY MEXICO |
| De 50 a 500 Multinacional | Farm Direct Food Latin America |
| De 50 a 500 Multinacional | Genesys Cloud Services |
| De 50 a 500 Multinacional | GILEAD |
| De 50 a 500 Multinacional | Grupo Consultor EFE™ |
| De 50 a 500 Multinacional | Lundbeck |
| De 50 a 500 Multinacional | Mankiewicz México y Compañía |
| De 50 a 500 Multinacional | Mazda de México |
| De 50 a 500 Multinacional | Mergon México |
| De 50 a 500 Multinacional | NTT Data |
| De 50 a 500 Multinacional | Polaris Sales México |
| De 50 a 500 Multinacional | T2o |
| De 50 a 500 Multinacional | Tequila Sauza |
| De 50 a 500 Multinacional | USANA MÉXICO |
| De 50 a 500 Multinacional | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES |
| De 50 a 500 Multinacional | Werfen México |
| De 10 a 49 colaboradores | AD Training |
| De 10 a 49 colaboradores | ADATA México |
| De 10 a 49 colaboradores | Agder |
| De 10 a 49 colaboradores | Degenkolb Engineers |
| De 10 a 49 colaboradores | Dolmen |
| De 10 a 49 colaboradores | Duracell México |
| De 10 a 49 colaboradores | El Catrín |
| De 10 a 49 colaboradores | ELLWOOD MÉXICO |
| De 10 a 49 colaboradores | Financiera Cualli |
| De 10 a 49 colaboradores | FRAPE CONSULTORES |
| De 10 a 49 colaboradores | GLS Group |
| De 10 a 49 colaboradores | i-Structure |
| De 10 a 49 colaboradores | JERRY ML |
| De 10 a 49 colaboradores | JETZ APP |
| De 10 a 49 colaboradores | Jookiba |
| De 10 a 49 colaboradores | MANAGMENT AND CONSULTING RT |
| De 10 a 49 colaboradores | PLUS INDUSTRIAL |
| De 10 a 49 colaboradores | RD Impulsora |
| De 10 a 49 colaboradores | VXT Capital |
| De 10 a 49 colaboradores | WE BUILD |
Metodología y participación
La lista de Los 100 Mejores CEO 2025 se conformó a partir de las organizaciones que participaron en el estudio de Great Place to Work durante el ciclo 2024-2025. Son elegibles para el Ranking Nacional 2026. Es fundamental señalar que el criterio de selección se basó en el Indicador del Nivel de Confianza que los colaboradores expresan hacia la alta dirección. Por consiguiente, los 100 líderes premiados se organizaron en orden alfabético. Además, se distribuyeron en 20 empresas reconocidas por cada una de las cinco categorías. Asimismo, Great Place to Work reconoce Los 100 Mejores CEO 2025 México en base a múltiples dimensiones de liderazgo.
Un liderazgo basado en la confianza
Como resultado de la evaluación, el Índice de Confianza que experimentan los colaboradores en las organizaciones rankeadas alcanzó un notable 81% de favorabilidad. Este promedio se debe a los altos niveles de aprobación en las cinco dimensiones evaluadas por la encuesta de Great Place to Work. En Orgullo alcanzó un 86%, Compañerismo con 83%, Credibilidad con 80%, y Respeto e Imparcialidad, ambas con un 79%.
Además de los altos índices de confianza, las cifras revelan el impacto directo de estos líderes en la permanencia y el trato justo. Por un lado, el 88% de los colaboradores de estas organizaciones afirma su deseo de trabajar en la empresa a largo plazo. Por otro lado, un 87% de los colaboradores siente que son tratados bien. Este sentimiento se da independientemente de su posición, lo cual es un claro reflejo de cómo los CEO promueven un liderazgo inclusivo que fortalece el respeto mutuo.
Inspiración y valores
Finalmente, los resultados evidencian que el liderazgo de los CEO galardonados es un motor de inspiración. Específicamente, el 86% de los colaboradores considera que los directivos, bajo la dirección de estos CEO, representan los valores. Además, son la mejor versión de la organización. Renán González, CEO regional México, Caribe y Centroamérica de Great Place to Work, afirmó que “Los CEO son mucho más que líderes; son estrategas visionarios y guardianes del legado de sus organizaciones. Son responsables de impulsar resultados sostenibles y un crecimiento con propósito. Su impacto se mide en la confianza que inspiran y las culturas que construyen“.
De este modo, el reconocimiento de Great Place to Work subraya la importancia de este grupo de CEO como impulsores de culturas organizacionales sólidas. Estos líderes no solo fortalecen las organizaciones, también aseguran una mejor calidad de vida y satisfacción laboral para sus colaboradores.


